出品数の偏り
どの品種・産地・種類の出品が多いか少ないかの記録です(終了した出品も数えます)。月ごとの記録はリポジトリの data/stats/ に残ります。
品種
| 品種 | 件数 |
|---|---|
| かぼす | 3 |
| へべす(平兵衛酢) | 3 |
| ゆず | 2 |
| すだち | 1 |
| シークヮーサー | 1 |
| 直七(なおしち) | 1 |
産地
| 産地 | 件数 |
|---|---|
| 大分県 | 3 |
| 宮崎県 | 3 |
| 高知県 | 2 |
| 山梨県 | 1 |
| 徳島県 | 1 |
| 沖縄県 | 1 |
種類
| 種類 | 件数 |
|---|---|
| 青果 | 5 |
| 加工品 | 3 |
| 果汁 | 3 |
買い場
| 買い場 | 件数 |
|---|---|
| ふるさと納税 | 10 |
| 生産者直販 | 1 |
状態
| 状態 | 件数 |
|---|---|
| 販売中 | 6 |
| 終了 | 3 |
| 予約受付中 | 2 |
生産者
| 生産者 | 件数 |
|---|---|
| 登録数(active) | 11 |
生産者の掲載を始めた月
| 月 | 人数 |
|---|---|
| 2026-11 | 11 |